Sabtu, 1 Februari 2020.
Silakan klik nama sekolah untuk informasi yang lebih terinci.
Data diurut berdasarkan:
- Total nilai. Makin besar makin baik.
- Jarak waktu tampil ke 9 menit 0 detik. Makin mendekati makin baik.
- Nomor dada. Makin kecil makin baik.
Umum | Utama | PBB | Danton | Vafor | Kostum |
---|
Nomor dada | Nama sekolah | Total nilai |
---|---|---|
11 | SMP YUPENTEK 2 | 2885 |
1 | SMPN 7 TANGSEL | 2850 |
25 | MTSN 2 TANGERANG | 2780 |
32 | SMPN 6 TANGERANG (B) | 2725 |
13 | SMPN 27 TANGERANG | 2720 |
22 | SMPN 5 TANGERANG (A) | 2710 |
33 | SMPN 7 TANGERANG | 2640 |
30 | MTS MAGHFIROH | 2635 |
4 | SMPN 16 TANGSEL (A) | 2625 |
23 | SMPN 14 TANGERANG | 2615 |
31 | MTSN 1 TANGERANG (A) | 2590 |
27 | SMPN 19 TANGERANG | 2590 |
16 | SMPN 16 TANGSEL (B) | 2510 |
29 | MTSN 1 TANGERANG (B) | 2475 |
9 | SMP 5 TANGERANG (B) | 2450 |
2 | SMPN 6 TANGERANG (A) | 2435 |
26 | SMPN 20 TANGERANG | 2425 |
34 | MTS MATHLAUL ANWAR | 2375 |
19 | SMP PGRI 1 TANGERANG | 2315 |
20 | SMP AL HUSNA | 2245 |
28 | SMPN 32 TANGERANG | 2235 |
7 | SMP 3 TELUKNAGA | 2135 |
3 | SMPN 2 TANGERANG | 0 |
15 | SMPN 15 TANGERANG | 0 |
Waktu yang dibutuhkan server untuk melakukan perhitungan dan menyajikan data di atas adalah 0,003424 detik.
PERHATIKAN:
- Nilai yang muncul di sini adalah nilai realtime yang didapat dari proses penyalinan nilai di Lembar Penilaian Juri (hardcopy) ke komputer (softcopy) oleh panitia LKBB FMC 2020.
- Untuk memberi layanan informasi yang cepat, setiap satu regu selesai tampil, nilai hardcopy langsung disalin ke softcopy, lalu nilai softcopy ditampilkan di situs web ini, sehingga peserta tidak perlu menunggu sampai seluruh regu tampil untuk mengetahui nilainya.
- Setelah proses penyalinan selesai, panitia melakukan cross check beberapa lapis, baik mencocokkan hardcopy dengan softcopy maupun dengan yang terlihat di situs web ini. Bila ada kesalahan ketik, kesalahan itu diperbaiki kemudian hasil revisinya muncul di situs web ini. Dengan demikian, nilai yang muncul di situs web ini bukan nilai final sehingga tidak bisa dijadikan bukti claim. Patokan nilai yang benar adalah nilai asli dari juri dalam bentuk hardcopy.