Sabtu, 1 Februari 2020.
Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 |
---|
Nomor dada: 9
Nama sekolah: SMP 5 TANGERANG (B)
Gerakan yang dinilai | Nilai |
Sikap Sempurna | 25 |
Hormat | 25 |
Berhitung | 30 |
Istirahat di Tempat (Biasa) | 30 |
Periksa Kerapihan (Parade) | 35 |
Lencang Kiri | 45 |
Setengah Lengan Lencang Kanan | 40 |
Lencang Kanan | 40 |
Hadap Kanan | 40 |
Lencang Depan | 40 |
Hadap Serong Kanan | 45 |
Hadap Serong Kiri | 45 |
Balik Kanan | 45 |
Jalan di Tempat | 40 |
4 Langkah ke Belakang | 25 |
4 Langkah ke Depan | 30 |
4 Langkah ke Kanan | 30 |
4 Langkah ke Kiri | 30 |
Hadap Kiri Langkah Biasa | 30 |
Lari Maju | 30 |
Langkah Biasa | 30 |
Tiap-Tiap Banjar 2 Kali Belok Kanan | 30 |
Langkah Biasa ke Langkah Tegap | 30 |
Hormat Kanan | 40 |
Langkah Tegap ke Langkah Biasa | 30 |
2x Belok Kiri | 30 |
Langkah Perlahan | 25 |
Melintang Kanan | 35 |
Halauan Kiri | 35 |
Hadap Kanan Maju | 25 |
Ganti Langkah | 25 |
Tiap-Tiap Banjar 2 Kali Belok Kiri | 25 |
Hadap Kiri Maju | 20 |
Balik Kanan Maju | 25 |
Balik Kanan Henti | 25 |
Bubar | 40 |
Berkumpul | 0 |
Penguasaan Lapangan | 25 |
Intonasi Suara | 40 |
Penguasaan Aba-Aba | 35 |
Artikulasi | 40 |
Sikap | 35 |
Jumlah perhitungan:
Kategori | Total Nilai |
PBB Dasar | 1170 |
Danton | 175 |
Waktu yang dibutuhkan server untuk melakukan perhitungan dan menyajikan data di atas adalah 0,002639 detik.
PERHATIKAN:
- Nilai yang muncul di sini adalah nilai realtime yang didapat dari proses penyalinan nilai di Lembar Penilaian Juri (hardcopy) ke komputer (softcopy) oleh panitia LKBB FMC 2020.
- Untuk memberi layanan informasi yang cepat, setiap satu regu selesai tampil, nilai hardcopy langsung disalin ke softcopy, lalu nilai softcopy ditampilkan di situs web ini, sehingga peserta tidak perlu menunggu sampai seluruh regu tampil untuk mengetahui nilainya.
- Setelah proses penyalinan selesai, panitia melakukan cross check beberapa lapis, baik mencocokkan hardcopy dengan softcopy maupun dengan yang terlihat di situs web ini. Bila ada kesalahan ketik, kesalahan itu diperbaiki kemudian hasil revisinya muncul di situs web ini. Dengan demikian, nilai yang muncul di situs web ini bukan nilai final sehingga tidak bisa dijadikan bukti claim. Patokan nilai yang benar adalah nilai asli dari juri dalam bentuk hardcopy.